Home

비급여안내

                  
분류 수가코드 명칭  금액   비고 
 최저가   최고가 
약제 W681100040 녹십자 라이넥 2ml 10,000            20,000  
W670602630 하이코민주 5mg/2ml 1,500             3,000  
W681100241 메가그린주 20ml 10,000            20,000  
W681100270 지씨멀티12주  30,000            60,000  
W645906060 본디업주(콜레칼시페롤) 20,000            40,000  
W050000010  D3베이스주 100,000IU(콜레칼시페롤)  25,000            50,000  
W050000020 D3베이스주 300,000IU(콜레칼시페롤) 40,000            80,000  
W622801630 훼렉스주 5ml 12,500            25,000  
W654802300 에스블루5주 15,000            30,000  
W669904600 대한뉴팜 리포라제 25,000            50,000  
W654802110 액상하이랙스주 0.5ml 750IU 50,000          100,000  
W654802040 액상하이랙스주 1ml 1500IU   100,000          200,000  
W655403400 일성 에스팜주 2ml               6,000  
W644901750 유바솔주 250밀리리터 25,000            50,000  
W640000281 리바후라민주_(500mL) 40,000            80,000  수기료포함 
W678900850 콤비플렉스엠시티페리주 375ml 40,000            80,000  
W640006850 오마프원페리주_(1448mL) 50,000          100,000  수기료포함 
W642404060 뉴클레오주-플라센텍스 50,000          100,000  
W657805981 하나 덱스메딘주-프리세덱스              80,000  
W655501750 브리디온주 2ml            150,000  
W655500900 조스타박스주 150,000          180,000  
D653401640 마데카솔케어연고                6,000  
D642703970 후시딘연고                 6,000  
D625500120 리스토액(시트룰린말산염)               3,000  
X681800010 박티그라 10*10cm               5,000  
X684900010 카티젤겔(염산리도카인)              10,000